| উৎপত্তি স্থল: | Wuxi |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NODHA |
| সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
| মডেল নম্বার: | এএফ-76P পি |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কেস বাইরের: প্লাইউড কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 5-7 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 3000 এক বছরের সেট |
| ওয়ার্কিং রেঞ্জ (ওডি): | 42-76 মিমি | প্রাচীর বেধ: | ≤12 মিমি |
|---|---|---|---|
| বাতা আকার (ওডি মিমি): | 42,45,54,57,60,63,68,76 | মোটর: | বায়ুসংক্রান্ত মোটর |
| FEED টি: | স্বয়ংক্রিয় | হিমায়ন: | কুলিং তরল |
| লক্ষণীয় করা: | বায়ুসংক্রান্ত চালিত পাইপ chamfering মেশিন,বায়ুসংক্রান্ত পাইপ chamfering মেশিন,বায়ুসংক্রান্ত চালিত নল chamfering মেশিন |
||
ওডি-মাউন্ট করা অটো-ফিড পাইপ চার্মফারিং মেশিন বায়ুসংক্রান্ত চালিত
বায়ুসংক্রান্ত চালিত এই সিরিজ মেশিন, পাওয়ার প্ল্যান্ট পাইপলাইন ইনস্টলেশন, রাসায়নিক শিল্প, জাহাজ নির্মাণ এবং মেরামতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষ করে পাইপলাইন প্রিফ্যাব্রিকেশন এবং সাইটে কম ক্লিয়ারেন্সের জন্য কাজ করা, যেমন তাপবিদ্যুৎ সহায়ক সরঞ্জাম বজায় রাখা, বয়লার পাইপ ভালভ।
| বৈশিষ্ট্য |
| স্পেসিফিকেশন |
| মডেল | কাজের আওতা | প্রাচীর বেধ | ক্ল্যাম্প সাইজ |
| ওডি মিমি | মিমি | ওডি মিমি | |
| AF-63P | 28-63 | -12 | 28, 32, 42, 45, 54, 57, 60, 63 |
| AF-76P | 42-76 | 42, 45, 54, 57, 60, 63, 68, 76 |
পণ্য
![]()
সাইটে কাজ করা
![]()
প্রদর্শনী
![]()
বিক্রয়োত্তর সেবা
1. পাটা সময়: 12 মাস
2. জরুরী খুচরা যন্ত্রাংশ 24 ঘন্টার মধ্যে প্রেরণ করা প্রয়োজন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jeff
টেল: +8615251441199
ঠিকানা: রুম 1203, ব্লক এ, নং 5২ লাইংকুইং রোড, উক্সি, চীন
কারখানার ঠিকানা:No.380 পূর্ব জিনজেনগ রাস্তা, ন্যাশনাল হাই-টেক জোন, উক্সী, জিয়াংসু