| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | NODHA |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
| মডেল নম্বার: | E3 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
|---|---|
| মূল্য: | Negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাস্টিকের কেস |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কার্য দিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 এসইটিএস / ইয়ার |
| মডেল: | E3 | চালিত: | বৈদ্যুতিক-মেটাবো |
|---|---|---|---|
| মোটর শক্তি: | 1300W | কাজের আওতা: | 17-90 মিমি / 3/4 '' - 3 '' |
| ঘূর্ণন সঁচারক বল: | 42Nm | ||
| লক্ষণীয় করা: | 1300w পোর্টেবল পাইপ কাটিং এবং বেভেলিং মেশিন,সিই পোর্টেবল পাইপ কাটিং এবং বেভেলিং মেশিন,বায়ুসংক্রান্ত পাইপ ঠান্ডা কাটার মেশিন |
||
3/4-3 "স্প্লিট ফ্রেম সুপার কমপ্যাক্ট লাইটওয়েট টুল ফিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোল্ড কাটিং এবং বেভেলিং মেশিন
বৈশিষ্ট্য
স্প্লাইট ফ্রেম
একসাথে কাটা বা কাটা/বেভেল
ঠান্ডা কাটা/বেভেল
বিকল্পের জন্য বায়ুসংক্রান্ত এবং বৈদ্যুতিক
কম অক্ষীয় এবং রেডিয়াল ছাড়পত্র
টুল ফিড স্বয়ংক্রিয়ভাবে
স্পেসিফিকেশন
| মডেল | P3 | E3 |
| চালিত | বায়ুসংক্রান্ত | বৈদ্যুতিক |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 900L/min@0.6Mpa | 220-230V 1PH 50/60HZ |
| মোটর শক্তি | 1.2 এইচপি | 1300W |
| ওয়ার্কিং রেঞ্জ (OD) | 17-90 মিমি/3/4-3 " | 17-90 মিমি/3/4-3 " |
| প্রাচীর বেধ | ≤15 মিমি | ≤15 মিমি |
| টর্ক | 38Nm | 42Nm |
| আবর্ত গতি | নিয়মিত 35-40 rpm | নিয়মিত 35-40 আরপিএম |
| কাজের ওজন | 13.5 কেজি | 13 কেজি |
| শিপিং ওজন | 33 কেজি | 33 কেজি |
| প্যাকিং আকার | 680*510*240 মিমি | 680*510*240 মিমি |
ছবি
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jeff
টেল: +8615251441199
ঠিকানা: রুম 1203, ব্লক এ, নং 5২ লাইংকুইং রোড, উক্সি, চীন
কারখানার ঠিকানা:No.380 পূর্ব জিনজেনগ রাস্তা, ন্যাশনাল হাই-টেক জোন, উক্সী, জিয়াংসু