Place of Origin: | WUXI |
পরিচিতিমুলক নাম: | NODHA |
সাক্ষ্যদান: | CE,ISO |
Model Number: | ODP-830 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
Packaging Details: | Shrink-wrapped machine body inside, exporting plywood case outside, one set each plywood case. |
Delivery Time: | 5-7 Working Days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 500 SETS/ YEAR |
নাম: | বায়ুমেটিক পাইপ কাটা বেভেলিং মেশিন | ওয়ার্কিং রেঞ্জ (ওডি): | 26 "-32" (660-813mm) |
---|---|---|---|
দেয়ালের পুরুত্ব: | ≤30 | ওডি মাউন্ট বিভক্ত করুন | |
কাজের ওজন: | 163kgs | শিপিং ওজন: | 224kgs |
ভোজন: | স্বয়ংক্রিয় | গতি: | সমন্বয় করা |
Meterial: | ইস্পাত | ||
লক্ষণীয় করা: | cold cutting equipment,pneumatic pipe cutter |
বায়ুমেটিক পাইপ কাটা বেভেলিং মেশিনের প্রয়োগ
বায়ুমেটিক পাইপ কাটা বেভেলিং মেশিনের অর্ডার গাইড
আপনি আমাদের কাছে অর্ডার দেওয়ার আগে উপযুক্ত মডেল চয়ন করুন, দয়া করে আমাদের নীচের তথ্যটি জানান:
বৈদ্যুতিক বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা দিন (ভোল্টেজ, ফ্রিকোয়েন্সি এবং পর্ব)
আবশ্যক দেবদূত প্রয়োজন নিশ্চিত করুন
প্রয়োজনীয় ldালাই যৌথ নিশ্চিত করুন (ইউ, ভি, ডাবল ভি বা যৌগিক প্রস্তুতি)
আপনার পাইপ উপাদান (কার্বন ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল বা অন্যদের) পরামর্শ
মেশিন সম্পর্কে অন্যান্য বিশেষ দাবি
অতিরিক্ত খুচরা যন্ত্রাংশ প্রয়োজন
যদি পাইপের প্রাচীরের বেধটি 30 মিমি বেশি হয় তবে আমাদের আগেই অবহিত করুন (গুরুত্বপূর্ণ)
বায়ুমেটিক পাইপ কাটা বেভেলিং মেশিনের নির্দিষ্টকরণ
নির্বাচন গাইড
মডেল | কাজের পরিসর (ওডি) | ডি (মিমি) | ডি (মিমি) | এল (মিমি) | ||
মাহবুব | মিমি | স্টিলের দেহ | অ্যালুমিনিয়াম শরীর | |||
168 | 2 "-6" | 50-168 | 185 | 512 | 178 | 192 |
230 | 3 "-8" | 80-230 | 236 | 564 | 178 | 192 |
275 | 5 "-10" | 125-275 | 283 | 612 | 178 | 192 |
325 | 6 "-12" | 168-325 | 334 | 665 | 178 | 192 |
377 | 8 "-14" | 219-377 | 386 | 719 | 178 | 192 |
426 | 10 "-16" | 273-426 | 438 | 776 | 180 | 195 |
457 | 12 "-18" | 300-457 | 469 | 807 | 180 | 195 |
508 | 14 "-20" | 355-508 | 518 | 862 | 190 | 195 |
560 | 16 "-22" | 400-560 | 570 | 910 | 190 | 195 |
610 | 18 "-24" | 457-610 | 618 | 960 | 190 | 195 |
660 | 20 "-26" | 508-660 | 670 | 1020 | 190 | 195 |
715 | 22 "-28" | 550-715 | 719 | 1084 | 190 | 198 |
762 | 24 "-30" | 600-762 | 770 | 1134 | 190 | 198 |
830 | 26 "-32" | 660-813 | 830 | 1194 | 192 | 207 |
914 | 30 "-36" | 762-914 | 924 | 1296 | 212 | 214 |
1066 | 36 "-42" | 914-1066 | 1077 | 1468 | 212 | 216 |
1230 | 42 "-48" | 1066-1230 | 1248 | 1646 | 212 | 216 |
প্রস্তাব দিন: আকার 1066 এবং এর চেয়ে বেশি আকার নির্বাচন করুন এবং জলবাহী প্রকারটি ব্যবহার করুন
প্রদর্শনী
সেবা
ব্যক্তি যোগাযোগ: Jeff
টেল: +8615251441199
ঠিকানা: রুম 1203, ব্লক এ, নং 5২ লাইংকুইং রোড, উক্সি, চীন
কারখানার ঠিকানা:No.380 পূর্ব জিনজেনগ রাস্তা, ন্যাশনাল হাই-টেক জোন, উক্সী, জিয়াংসু